Overzicht aanbod
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Referentie | Slaapkamers | Badkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs |
WONING 1 | 2 | 2 | 172 m² | 32 m² | € 717.500 |
WONING 2 | 2 | 2 | 197 m² | 31 m² | € 827.750 |
WONING 3 | 2 | 2 | 177 m² | 25 m² | € 738.000 |
WONING 4 | 2 | 2 | 173 m² | 40 m² | € 741.750 |
Eerste verdieping |
|||||
Referentie | Slaapkamers | Badkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs |
WONING 5 | 2 | 2 | 161 m² | 25 m² | € 682.000 |
WONING 6 | 2 | 2 | 186 m² | 22 m² | € 787.500 |
WONING 7 | 2 | 2 | 166 m² | 24 m² | € 702.000 |
WONING 8 | 2 | 2 | 162 m² | 25 m² | € 685.500 |
Tweede verdieping |
|||||
Referentie | Slaapkamers | Badkamers | Oppervlakte | Terras | Prijs |
WONING 9 | 3 | 2 | 212 m² | 50 m² | € 877.500 |
WONING 10 | 3 | 2 | 220 m² | 40 m² | € 897.500 |